13.Kirchertlauf 2008

Ergebnisse

 

5 km Walking
Platz Name Jahr- Verein Altersklasse Platz in Zeit
gang Altersklasse
1 Einsele, Gerhard 46 Rollsport Turbine Ntg. Männer 1 00:33:43.4
2 Pyka, Heinrich 54 LT Roßdorf Männer 2 00:34:53.4
3 Dr. Hilland, Bernhard 50 LT Roßdorf Männer 3 00:35:04.6
4 Harrer, Daniela 90 Aichtal Frauen 1 00:35:17.9
5 Schlotterbeck, Gerda 55 Neuffen Frauen 2 00:36:11.9
6 Pid, Ulla 63 LT Roßdorf Frauen 3 00:36:33.8
7 Bohnacker, Ursula 40 LT Roßdorf Frauen 4 00:37:26.3
8 Wohlgemuth, Hannelore 34 LT Roßdorf Frauen 5 00:37:26.7
9 Muschong, Susanne 61 SPV Nürtingen Frauen 6 00:38:52.7
10 Bohnacker, Horst 39 LT Roßdorf Männer 4 00:39:14.6
11 Bertrand, Isabelle 74 BF Linsenhofen Frauen 7 00:39:21.4
12 Wannersdorfer, Hagen 78 BF Linsenhofen Männer 5 00:39:22.8
13 Haußmann, Gerd 47 BF Linsenhofen Männer 6 00:40:02.1
14 Bauer, Ursula 59 BF Linsenhofen Frauen 8 00:40:07.5
15 Wappner, Angie 64 BF Linsenhofen Frauen 9 00:40:13.4
16 Laderer, Tabea 55 BF Linsenhofen Frauen 10 00:40:57.0
17 Richter, Kathrin 82 BF Linsenhofen Frauen 11 00:41:10.1
18 Schnizler, Sonja 69 BF Linsenhofen Frauen 12 00:41:10.6
19 Reusch, Fred 53 BF Linsenhofen Männer 7 00:41:15.8
20 Jüttner, Anni 61 BF Linsenhofen Frauen 13 00:41:21.8
21 Ozana, Dieter 40 BF Linsenhofen Männer 8 00:41:37.0
22 Wisst, Günter 53 BF Linsenhofen Männer 9 00:41:56.7
23 Schmohl, Elfriede 59 BF Linsenhofen Frauen 14 00:42:24.8
24 Richter, Klaus 59 BF Linsenhofen Männer 10 00:42:31.7
25 Gerber, Irmgard 43 LT Roßdorf Frauen 15 00:43:15.7

 

10 km Jogging
Platz Name Jahr- Verein Altersklasse Platz in Zeit
gang Altersklasse
1 Häntzschel, Steffen 81 LG Esslingen M 18 1 00:33:43.4
2 Reininger, Hendrik 83 Team Sport-Schweizer M 18 2 00:34:53.4
3 Groll, Philipp 80 LG Filder M 18 3 00:35:04.6
4 Kraut, Jürgen 66 Team Sport-Schweizer M 40 1 00:35:17.9
5 Schweizer, Peter 57 Team Sport-Schweizer M 50 1 00:36:11.9
6 Kehrer, Benjamin 89 Team Sport-Schweizer M 18 4 00:36:33.8
7 Renzler, Claus 74 TB Neckarhausen M 30 1 00:37:26.3
8 Klass, Frank 78 Team Sport-Schweizer M 30 2 00:37:26.7
9 Di Santo, Andrea 69 TSV Ötlingen M 30 3 00:38:52.7
10 Karwath, Jan 65 LT Roßdorf M 40 2 00:39:14.6
11 Bulmer, Heinz 57 Team Sport-Schweizer M 50 2 00:39:21.4
12 Braun, Raimund 65 LG Tiefenbachtal M 40 3 00:39:22.8
13 Vetter, Stefan 66 TG Nürtingen M 40 4 00:40:02.1
14 Lintz, Christoph 57 LT Neuffener Täle M 50 3 00:40:07.5
15 Gugel, Jochen 60 Team Sport-Schweizer M 40 5 00:40:13.4
16 Haubensack, Kai 92 TSV Owen M Jugend 1 00:40:57.0
17 Herrlinger, Jürgen 62 Team Sport-Schweizer M 40 6 00:41:10.1
18 Martini, Jörg 71 FW Beuren M 30 4 00:41:10.6
19 Hauff, Bernd 73 FFW Beuren M 30 5 00:41:15.8
20 Bartholomäi, Peter 67 TB Neuffen M 40 7 00:41:21.8
21 Pfeiffer, Rainer 70 FFW Nürtingen M 30 6 00:41:37.0
22 Hammer, Bernd 60 TSGV Grossbettlingen M 40 8 00:41:56.7
23 Hinken, Stefan 65 SV 07 Aich M 40 9 00:42:24.8
24 Wezel, Hannes 53 Team Sport-Schweizer M 50 4 00:42:31.7
25 Stuhlmüller, Ralph 63 LT Unterensingen M 40 10 00:43:15.7
26 Kuhn, Kurt 61 TSV Frickenhausen M 40 11 00:43:23.5
27 Herrmann, Jesko 70 Neuffen M 30 7 00:43:37.7
28 Bässler, Claus 52 LT Roßdorf M 50 5 00:43:52.5
29 Wurster, Jörg 63 Neuffen M 40 12 00:43:56.6
30 Winkler, Roland 61 TSV Köngen M 40 13 00:44:01.9
31 Schick, Andreas 60 LT Unterensingen M 40 14 00:44:34.0
32 Sopke, Hans-Peter 56 Ersbergschule M 50 6 00:44:38.2
33 Bartholomäi, Frank 65 Deutsche Bank M 40 15 00:44:41.3
34 Schall, Markus 67 TB Neuffen M 40 16 00:45:04.8
35 Remppis, Manuel 84 Wolfschlugen M 18 5 00:45:10.8
36 Brakmann, Jochen 64 o.V. M 40 17 00:45:12.0
37 Zuther, Hans-Peter 57 Rudolf-Steiner-Schule M 50 7 00:45:15.1
38 Speidel, Petra 59 LT Unterensingen W 40 1 00:45:25.8
39 Wiedemeier, Glenn 64 Ersbergschule M 40 18 00:45:35.7
40 Brakmann, Dietmar 61 o.V. M 40 19 00:45:56.7
41 Jakoby, Horst 38 LT Roßdorf M 60 1 00:45:57.8
42 Gneiting, Rainer 53 TSV Frickenhausen M 50 8 00:46:05.0
43 Löffler, Thomas 56 TG Nürtingen M 50 9 00:46:13.4
44 Wolf, Sibylle 70 Neuffen W 30 1 00:46:25.7
45 Reißmüller, Martin 60 TG Nürtingen M 40 20 00:46:35.4
46 Gras, Helmut 60 TB Neuffen M 40 21 00:46:37.3
47 Hoffmann, Rainer 64 TSV Oberboihingen M 40 22 00:46:47.9
48 Maus, Mirjam 70 TB Neuffen W 30 2 00:46:59.9
49 Meinzer, Thomas 70 TSV Frickenhausen M 30 8 00:47:08.6
50 Doebler, Reiner 53 TSV Frickenhausen M 50 10 00:47:24.4
51 Höbelt-Krohmer, Gabi 63 TB Neuffen W 40 2 00:47:24.9
52 Geibel, Bernd 62 Nürtingen M 40 23 00:47:25.1
53 Gottwald, Uwe 61 LG Tiefenbachtal M 40 24 00:47:36.9
54 Schmauder, Stefan 60 TB Neuffen M 40 25 00:47:37.5
55 Wanner, Ingrid 58 LT Nürtingen-Reudern W 50 1 00:48:05.2
56 Hermann, Fritz 59 TB Neuffen M 40 26 00:48:06.2
57 Strohmer, Walter 63 LT Nürtingen-Reudern M 40 27 00:48:40.5
58 Henzler, Sabine 73 TSV Ötlingen W 30 3 00:49:08.4
59 Brodbeck, Gerda 48 TG Nürtingen W 60 1 00:50:12.9
60 Sauter, Wolfgang 56 o.V. M 50 11 00:50:19.5
61 Hassdenteufel, Frank 62 o.V. M 40 28 00:50:32.9
62 Weis, Norbert 52 LT Neuffener Täle M 50 12 00:50:35.9
63 Valsamas, Ingrid 73 TB Neuffen W 30 4 00:50:53.2
64 Nuffer, Klaus 65 VFB Neuffen M 40 29 00:50:58.9
65 Kaufmann, Sabine 78 TB Neuffen W 30 5 00:51:00.6
66 Heidler, Walter 48 TSV Frickenhausen M 60 2 00:51:04.9
67 Hofer, Silke 70 Ersbergschule W 30 6 00:51:10.0
68 Junginger, Hans 54 TV Unterlenningen M 50 13 00:51:19.6
69 Schmidt, Barbara 67 TB Neuffen W 40 3 00:51:28.7
70 Nuffer, Sabine 66 TB Neuffen W 40 4 00:51:29.6
71 Weber, Bernd 61 TSV Oberensingen M 40 30 00:51:43.0
72 Braun, Jürgen 45 TB Neuffen M 60 3 00:51:44.9
73 Kunelka, Georg 44 LT Roßdorf M 60 4 00:51:45.3
74 Kornela, Eva 60 LT Roßdorf W 40 5 00:51:49.4
75 Fabrig, Gabi 58 TB Neuffen W 50 2 00:52:13.5
76 Holder, Sascha 77 LT Roßdorf M 30 9 00:52:56.9
77 Nowosadtko, Anita 72 o.V. W 30 7 00:54:07.8
78 Fischer, Elisabeth 42 LT Frickenhausen W 60 2 00:54:24.0
79 Loeble, Sophia 91 o.V. W Jugend 1 00:54:26.6
80 Eberspächer, Jürgen 60 Frickenhausen M 40 31 00:54:27.3
81 Weiss, Stephanie 87 LT Neuffener Täle W 18 1 00:54:33.6
82 Schäfer, Frieder 59 SV Reudern M 40 32 00:55:22.7
83 Schmidts, Katze 63 VFB Neuffen M 40 33 00:57:55.7
84 Braun, Wilhelm 34 LT Wendlingen M 60 5 00:58:00.6
85 Orlik, Eva Alexandra 91 TG Nürtingen W Jugend 2 00:59:02.1
86 Harlos, Sören 86 RP-Sportshop M 18 6 00:59:19.1
87 Dorer, Florian 90 RP-Sportshop M 18 7 00:59:19.3
88 Sudermann, Robin 95 Ersbergschule M Jugend 2 01:01:27.6
89 Dreher, Theresa 92 TG Nürtingen W Jugend 3 01:01:37.7
90 Goeres, Hubert 68 o.V. M 40 34 01:03:21.3
91 Wastl, Werner 48 TG Nürtingen M 60 6 01:03:43.9
92 Neumeister, Jutta 60 LT Neuffener Täle W 40 6 01:04:07.7
93 Moor, Walter 94 Ersbergschule M Jugend 3 01:08:45.3
94 Nuffer, Ralf 64 VFB Neuffen M 40 35 01:09:28.6
95 Grünwasser, Thomas 59 LT Roßdorf M 40 36 01:09:29.5

#SPV05NT AUF FACEBOOK

Sponsoren der Fussball-Abteilung

Partner

Besucherzähler

Druckversion | Sitemap
© SPV05Nürtingen